BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE TOYOTA COROLLA E8 1.8 E9 1.8 E10 2.0 E7 1.8 E11 2.0
INDIQUEZ LE CODE PRODUIT AU RESPONSABLE
📢 Notre ligne WhatsApp est disponible 24h/24 et 7j/7 ! 💬
| ÉTAT | NEUF |
| LONGUEUR CALKOWITA | 97 MM |
| DIAMÈTRE I HAUTEUR D'ÉLÉVATION BOULON | AUTRE |
| TAILLE CLÉS | 12 MM |
| TENSION | 11 V |
| FABRICANT PIÈCES | CHAMPION |
| POIDS PRODUIT AVEC EMBALLAGE JEDNOSTKOWYM | 2 KG |
| QUALITÉ PIÈCES CORRESPOND AVEC ORIGINAL | DROIT SUBSTITUT À QUALITÉ COMPARABLE VERS ORIGINAL |
| NUMÉRO DU CATALOGUE PIÈCES | CH302 |
| QUANTITÉ PIÈCES DANS OFFRE | 1 |
| VERSION | DOUBLE COIL LONG POST HEATING |
| ÉTAT OPAKOWANIA | ORIGINE |
| QUANTITÉ PIÈCES | 1 PCS |
| TYPE VOITURES | AUTOBUS VOITURES UTILITAIRES VOITURES VOITURES |
| NUMÉROS DE CATALOGUE SUBSTITUTS | BLUE, PRINT, ADBP180023, BLUE, PRINT, ADT31802, BREMI, 25016, BREMI, 26049, BSG BSG, 85-870-004, DENSO, DG-205, ERA, 886113, MOTAQUIP, LVGP170, MOTAQUIP, VGP207, STARK, SKGP-1890069, VALEO, 345155, WILMINK, GROUP, WG1034354, WILMINK, GROUP, WG1034356, WILMINK, GROUP, WG1034414, WILMINK, GROUP, WG1034417, WILMINK, GROUP, WG1034419, WILMINK, GROUP, WG1444235, WILMINK, GROUP, WG1486142, WILMINK, GROUP, WG1486340, WILMINK, GROUP, WG2009797 |
| NUMÉRO DU CATALOGUE ORIGINAL | DAIHATSU, 19850-64020-000, DAIHATSU, 19850-68010-000, DAIHATSU, 19850-68030-000, DAIHATSU, 19850, 87702, 000, DAIHATSU, 19850-87702-000, HONDA, 31812-ZG5-0030, PEUGEOT, 5960, 40, TOYOTA, 19850-56010, TOYOTA, 19850-56012, TOYOTA, 19850-59130, TOYOTA, 19850-64020, TOYOTA, 19850-64030, TOYOTA, 19850-64031, TOYOTA, 19850-64031B, TOYOTA, 19850-64050, TOYOTA, 19850-68010, TOYOTA, 19850-68030, TOYOTA, 19850-68040, TOYOTA, 19850-68050, TOYOTA, 19850-68051 |
| HAUT OPAKOWANIA [CM] | 2,3 |
| TENSION [V] | 11 |
| MOMENT DOKRECENIA VERS [NM] | 20 |
| LONGUEUR OPAKOWANIA [CM] | 10 |
| LONGUEUR CALKOWITA MM | 97 |
| KONSTRUKCJA BOUGIES INCANDESCENCE | BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE OLOWKOWA |
| TYPE POLACZENIA | BOÎTIER |
| MOMENT GNACY [NM] | 35 |
| GLEBOKOSC POSITION MM | 28,1 |
| MOMENT DOKRECENIA DE [NM] | 15 |
| WYMIAR BOULON | M10X1,25 |
| TECHNIKA POLACZEN | M4 |
| DIAMÈTRE MM | 5 |
| LARGEUR OPAKOWANIA [CM] | 2,7 |
| TYPY REFERENCYJNE | AMOVIBLE |
| NUMÉROS HANDLOWE | CH302/002 |
| VERSION TECDOC | 2546 |
questions fréquemment posées
Combien de temps BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE TOYOTA COROLLA E8 1.8 E9 1.8 E10 2.0 E7 1.8 E11 2.0 doit-il attendre ?
Comment passer une commande pour BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE TOYOTA COROLLA E8 1.8 E9 1.8 E10 2.0 E7 1.8 E11 2.0 ?
Puis-je retourner BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE TOYOTA COROLLA E8 1.8 E9 1.8 E10 2.0 E7 1.8 E11 2.0 ?
Existe-t-il une garantie pour les pièces détachées BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE TOYOTA COROLLA E8 1.8 E9 1.8 E10 2.0 E7 1.8 E11 2.0 ?
