DÉBITMÈTRE AIR PIERBURG\nCAPTEUR 7.22684.18.0
INDIQUEZ LE CODE PRODUIT AU RESPONSABLE
📢 Notre ligne WhatsApp est disponible 24h/24 et 7j/7 ! 💬
| ÉTAT | NEUF |
| QUALITÉ PIÈCES CORRESPOND AVEC ORIGINAL | Q ORIGINAL AVEC LOGO FABRICANT PIÈCES (OEM, OES) |
| FABRICANT PIÈCES | PIERBURG CAPTEUR |
| TYPE MOTEUR | DIESEL |
| POIDS PRODUIT AVEC EMBALLAGE JEDNOSTKOWYM | 2 KG |
| NUMÉRO DU CATALOGUE PIÈCES | 7.22684.18.0 |
| VERSION | EUROPÉENNE |
| TYPE VOITURES | AUTOBUS VOITURES UTILITAIRES VOITURES VOITURES |
| NUMÉROS DE CATALOGUE SUBSTITUTS | WILMINK, GROUP, WG1014056, WILMINK, GROUP, WG1014057, WILMINK, GROUP, WG1014122, WILMINK, GROUP, WG1014136, WILMINK, GROUP, WG1014255, WILMINK, GROUP, WG1050726, WILMINK, GROUP, WG1153961, WILMINK, GROUP, WG1153982, WILMINK, GROUP, WG1153986, WILMINK, GROUP, WG1484170, WILMINK, GROUP, WG1498100, WILMINK, GROUP, WG1498107, WILMINK, GROUP, WG1498115, WILMINK, GROUP, WG1770260, WILMINK, GROUP, WG1791632, WILMINK, GROUP, WG2136447, WILMINK, GROUP, WG2308327, WILMINK, GROUP, WG2308328, WILMINK, GROUP, WG2374305, WILMINK, GROUP, WG2578896 |
| NUMÉRO DU CATALOGUE ORIGINAL | AUDI, 028 906 461, AUDI, 038 906 461 C, AUDI, 06A 906 461, AUDI, 06A 906 461 N, AUDI, 074 906 461 B, AUDI, 074 906 461 BX, FORD, 1 384 275, FORD, 95, VW12B529, BC, SEAT, 028 906 461, SEAT, 038 906 461 C, SEAT, 038 906 461 D, SEAT, 06A 906 461, SEAT, 074 906 461 B, SEAT, 074 906 461 BX, SKODA, 038 906 461 C, SKODA, 038 906 461 D, SKODA, 06A 906 461, SKODA, 06A 906 461 N, SKODA, 074 906 461 B, SKODA, 074 906 461 BX |
| TYPE CARROSSERIE | SANS CARCASSES |
| ENGRENAGE TRAVAIL | ÉLECTRIQUE |
| TENSION [V] | 12 |
| TYPY REFERENCYJNE | AMOVIBLE |
| VERSION TECDOC | 2532 |
questions fréquemment posées
Combien de temps DÉBITMÈTRE AIR PIERBURG\nCAPTEUR 7.22684.18.0 doit-il attendre ?
Comment passer une commande pour DÉBITMÈTRE AIR PIERBURG\nCAPTEUR 7.22684.18.0 ?
Puis-je retourner DÉBITMÈTRE AIR PIERBURG\nCAPTEUR 7.22684.18.0 ?
Existe-t-il une garantie pour les pièces détachées DÉBITMÈTRE AIR PIERBURG\nCAPTEUR 7.22684.18.0 ?
