2XTARCZA DE FREIN STARK SKBD-0020091
INDIQUEZ LE CODE PRODUIT AU RESPONSABLE
📢 Notre ligne WhatsApp est disponible 24h/24 et 7j/7 ! 💬
| ÉTAT | NEUF |
| CÔTÉ | AXE ARRIÈRE |
| TYPE DISQUE DE FREIN | PLEIN |
| FABRICANT PIÈCES | STARK |
| TYPE VOITURES | VOITURES VOITURES |
| NUMÉRO DU CATALOGUE PIÈCES | SKBD-0020091 |
| HAUT | 60.1 MM |
| QUANTITÉ DISQUE DE FREIN DANS OFFRE | 2 |
| NUMÉROS DE CATALOGUE SUBSTITUTS | A.B.S., 16472, A.Z., MEISTERTEILE, AZMT-44-024-1568, ALLIED, NIPPON, AND6468, BLUE, PRINT, ADC44353, BSG BSG, 62-210-006, COMLINE, ADC0330, FEBI, BILSTEIN, 28324, HERTH, BUSS, JAKOPARTS, J3315010, KAMOKA, 1032282, METZGER, AUTOTEILE, 6110221, MOTAQUIP, LVBD1046Z, SKF, VKBD, 91048, S2, SWAG, 80 92, 8324 |
| NUMÉRO DU CATALOGUE ORIGINAL | 58411M2050, 58411M2050DS, MB668063, MB668083, MB699964, MB857915, MB857978 |
| TYPE DISQUES FREINAGE | COMPLET |
| GRUBOSC DISQUES FREINAGE MM | 10 |
| HAUT MM | 60,1 |
| DIAMÈTRE INTÉRIEURE MM | 168,0 |
| DIAMÈTRE OUVERTURE GOUPILLES ROUES MM | 12,6 |
| SURFACE | NIEPOKRYTY |
| COULEUR | NOIR |
| DIAMÈTRE OUVERTURE CENTRUJACEGO MM | 90 |
| Ø ROZMIESZCZENIA OUVERTURES MM | 114,3 |
| ÉCHANTILLON OTWOROW/LICZBA OUVERTURES | 4/7 |
| MINIMALNA GRUBOSC MM | 8,4 |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR MM | 262 |
| VERSION TECDOC | 2532 |
questions fréquemment posées
Combien de temps 2XTARCZA DE FREIN STARK SKBD-0020091 doit-il attendre ?
Comment passer une commande pour 2XTARCZA DE FREIN STARK SKBD-0020091 ?
Puis-je retourner 2XTARCZA DE FREIN STARK SKBD-0020091 ?
Existe-t-il une garantie pour les pièces détachées 2XTARCZA DE FREIN STARK SKBD-0020091 ?
