TRW TARCZE+KLOCKI P+T AUDI A4 B8 A5 8T A6 C7 Q5 8R 320+300MM
INDIQUEZ LE CODE PRODUIT AU RESPONSABLE
📢 Notre ligne WhatsApp est disponible 24h/24 et 7j/7 ! 💬
| ÉTAT | NEUF |
| CÔTÉ | AVANT |
| TYPE DISQUE DE FREIN | VENTILÉES |
| FABRICANT PIÈCES | TRW |
| TYPE VOITURES | VOITURES VOITURES |
| POIDS PRODUIT AVEC EMBALLAGE JEDNOSTKOWYM | 11 KG |
| QUALITÉ PIÈCES CORRESPOND AVEC ORIGINAL | DROIT SUBSTITUT À QUALITÉ COMPARABLE VERS ORIGINAL |
| NUMÉRO DU CATALOGUE PIÈCES | DF6148 |
| POIDS PRODUIT | 10 KG |
| VERSION | EUROPÉENNE |
| NUMÉROS DE CATALOGUE SUBSTITUTS | DON, PCD10701, EUROREPAR, 1642749880, MAXGEAR, 19-2252, MAXGEAR, 19-2252MAX, MAXGEAR, 19-2252SPORT, OPTIMAL, BS-8922, OPTIMAL, BS-8922C, OPTIMAL, BS-8922HC, PAGID, 55293NHC, PAGID, T1748N-55293N-00, PAGID, T2521N-55293N-00, PAGID, T2521N-55293N-01, PAGID, T2521N-55293N-03, STARK, SKBD-0022894, TEXTAR, 2440903-2293-00, TEXTAR, 2440903-2293-01, TEXTAR, 2440903-2293-03, TEXTAR, 2474301-2293-00, TEXTAR, 92229303, TEXTAR, 92229305 |
| NUMÉRO DU CATALOGUE ORIGINAL | A.B.S.:, 18112, ATE:, 24013002211, AUDI:, 8R0 615 301 8R0, 615, 301 C 8R0 615, BENDIX, 562615BC, BORG, BECK:, BBD5990S, BOSCH:, 0 986 479 753, 0, 986 479 C49 0, 986, BRAKE, ENGINEERING:, DI956941S, BREMBO:, 09B82210, 09B82211, CAR:, 1421581, DELPHI:, BG4346, BG4346C, FEBI, BILSTEIN:, 44022, FERODO:, DDF1996C, DDF1996C-1, FREMAX:, BD4039, FTE:, BS7713, BS7713B, HELLA:, 8DD 355, 117-191, 8DD 355, 123-122, 8, HELLA, PAGID:, 8DD 355, 123-122, 8DD 355 129, JURID:, 562615JC, LPR:, A1043V, METELLI:, 231249C, MEYLE:, 115 521, 0022-PD, 1835210022PD, MINTEX:, MDC2263, NATIONAL:, NBD1786, NK:, 2047153, 3147153, OPTIMAL:, BS-8922, BS-8922HC, PAGID:, 55293PRO, PILENGA:, V215, REMSA:, 6154310, REMY:, RAD1062C, SBS:, 18152047153, SWAG:, 30 94, 4022, TEXTAR:, 92229303, 92229305, TRISCAN:, 8120291053C, TRUCKTEC, AUTOMOTIVE:, 0735255, TRUSTING:, DF1551, VALEO:, 197662, ZIMMERMANN:, 100335520 |
| MARQUAGE KONTROLNE | E1 90R-02 C0185/0728 |
| HAUT MM | 52,2 |
| TYPE DISQUES FREINAGE | VENTILÉ |
| MINIMALNA GRUBOSC MM | 28 |
| QUANTITÉ OUVERTURES | 5 |
| SURFACE | LAQUÉ |
| TAILLE BOULON 1 | 15,3 MM |
| TAILLE BOULON 2 | 6,6 MM |
| COULEUR | NOIR |
| WYMIAR BOULON | 15.3 |
| DIAMÈTRE OUVERTURE CENTRUJACEGO MM | 68 |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR MM | 320 |
| Ø ROZMIESZCZENIA OUVERTURES MM | 112 |
| GRUBOSC DISQUES FREINAGE MM | 30 |
| VERSION TECDOC | 2519 |
| TYPY REFERENCYJNE | AMOVIBLE REFERENCJA ODPOWIADA KOMPONENTOWI |
questions fréquemment posées
Combien de temps TRW TARCZE+KLOCKI P+T AUDI A4 B8 A5 8T A6 C7 Q5 8R 320+300MM doit-il attendre ?
Comment passer une commande pour TRW TARCZE+KLOCKI P+T AUDI A4 B8 A5 8T A6 C7 Q5 8R 320+300MM ?
Puis-je retourner TRW TARCZE+KLOCKI P+T AUDI A4 B8 A5 8T A6 C7 Q5 8R 320+300MM ?
Existe-t-il une garantie pour les pièces détachées TRW TARCZE+KLOCKI P+T AUDI A4 B8 A5 8T A6 C7 Q5 8R 320+300MM ?
