PLAQUETTES AVANT CITROEN C1 I 1.0 1.4 05-14 C1 II 1.0 1.2 14-
INDIQUEZ LE CODE PRODUIT AU RESPONSABLE
📢 Notre ligne WhatsApp est disponible 24h/24 et 7j/7 ! 💬
| ÉTAT | NEUF |
| CÔTÉ | AXE AVANT |
| FABRICANT PIÈCES | OPTIMAL |
| TYPE VOITURES | VOITURES VOITURES |
| POIDS PRODUIT AVEC EMBALLAGE JEDNOSTKOWYM | 4 KG |
| QUALITÉ PIÈCES CORRESPOND AVEC ORIGINAL | Q ORIGINAL AVEC LOGO FABRICANT PIÈCES (OEM, OES) |
| NUMÉRO DU CATALOGUE PIÈCES | BP-12438 |
| GRUBOSC | 16.5 MM |
| HAUT | 45.9 MM |
| LARGEUR | 122.7 MM |
| ÉTAT OPAKOWANIA | ORIGINE |
| NUMÉROS DE CATALOGUE SUBSTITUTS | AISIN, BPTO-1008, COMLINE, CBP01552, DON, PCP1101, FEBI, BILSTEIN, 16589, FERODO, FDB1790, HELLA, PAGID, 8DB 355, 012-141, JAPANPARTS, PA-217AF, JAPANPARTS, PA217JM, LYNXAUTO, BD-6103, MAXGEAR, 19-0870, MOTRIO, 8660006717, NATIONAL, NP2062, OPEN, PARTS, BPA1177.00, QUARO, QP5456, QUARO, QP5456C, RIDEX, 402B0085, SKF, VKBP, 80037, TOPRAN, 723 103, VAICO, V22-0752, VAICO, V42-0872 |
| NUMÉRO DU CATALOGUE ORIGINAL | CITROËN, 1613819980, CITROËN, 1617264880, CITROËN, 4253.28, CITROËN, 4254.74, PEUGEOT, 16114569980, PEUGEOT, 1613819980, PEUGEOT, 1617264880, PEUGEOT, 4253.27, PEUGEOT, 4254.74, PEUGEOT, E172283, TOYOTA, 04465-0H020, TOYOTA, 04465-0H030, TOYOTA, 04465-0H031 |
| ARTYKUL UZUPELNIAJACY INFORMATION UZUPELNIAJACA 2 | AVEC SRUBAMI PROWADZACYMI ÉTRIER DE FREIN |
| GRUBOSC MM | 16,5 |
| SYSTÈME DE FREIN | BOSCH |
| HAUT MM | 45,9 |
| LARGEUR MM | 122,7 |
| TYPY REFERENCYJNE | REFERENCJA ODPOWIADA KOMPONENTOWI |
| NUMÉROS HANDLOWE | 23959 |
| VERSION TECDOC | 2519 |
| CONTACT D'AVERTISSEMENT À ZUZYCIU | SANS STYKU USURE NIEPRZYGOTOWANY VERS WSKAZNIKA USURE |
questions fréquemment posées
Combien de temps PLAQUETTES AVANT CITROEN C1 I 1.0 1.4 05-14 C1 II 1.0 1.2 14- doit-il attendre ?
Comment passer une commande pour PLAQUETTES AVANT CITROEN C1 I 1.0 1.4 05-14 C1 II 1.0 1.2 14- ?
Puis-je retourner PLAQUETTES AVANT CITROEN C1 I 1.0 1.4 05-14 C1 II 1.0 1.2 14- ?
Existe-t-il une garantie pour les pièces détachées PLAQUETTES AVANT CITROEN C1 I 1.0 1.4 05-14 C1 II 1.0 1.2 14- ?
