PROTECTION ARTICULATION FORD FOCUS II MK2 1.6 1.8 04-12 C-MAX I MK1 1.6 1.8 07-10
INDIQUEZ LE CODE PRODUIT AU RESPONSABLE
📢 Notre ligne WhatsApp est disponible 24h/24 et 7j/7 ! 💬
| ÉTAT | NEUF |
| QUALITÉ PIÈCES CORRESPOND AVEC ORIGINAL | Q ORIGINAL AVEC LOGO FABRICANT PIÈCES (OEM, OES) |
| FABRICANT PIÈCES | OPTIMAL |
| CÔTÉ | AVANT |
| POIDS PRODUIT AVEC EMBALLAGE JEDNOSTKOWYM | 2 KG |
| NUMÉRO DU CATALOGUE PIÈCES | CVB-10278CR |
| POIDS PRODUIT | 1 KG |
| VERSION | EUROPÉENNE |
| ÉTAT OPAKOWANIA | ORIGINE |
| TYPE MOTEUR | ESSENCE DIESEL |
| TYPE VOITURES | VOITURES UTILITAIRES VOITURES VOITURES |
| NUMÉROS DE CATALOGUE SUBSTITUTS | ASAM, AUTOMOTIVE, 05809, ASAM, AUTOMOTIVE, 102296, FEBI, BILSTEIN, 171723, FEBI, BILSTEIN, 171724, MULTIPARTS, 21-990453, ORIGINAL, IMPERIUM, 33876, SASIC, 1906082, SWAG, 33 10, 0998, UCEL, 20205, VAICO, V25-2614 |
| NUMÉRO DU CATALOGUE ORIGINAL | FORD, 1302513, FORD, 1359669, FORD, 1439367, FORD, 1439850, FORD, 1485324, FORD, 1493017, FORD, 1493023, FORD, 1676324, FORD, 3M514A084CB, FORD, 3M51-4A084-CC, FORD, 3M514A084FA, FORD, 3M51-4A084-FB, FORD, 3M514A084FC, FORD, 3M514A084FD, FORD, 7M514C062CA, FORD, 7M514C062CB |
| DIAMÈTRE INTÉRIEURE 2 MM | 79 |
| MATÉRIAU | CAOUTCHOUC |
| DIAMÈTRE INTÉRIEURE 1 MM | 35 |
| HAUT MM | 95 |
| VERSION TECDOC | 2519 |
questions fréquemment posées
Combien de temps PROTECTION ARTICULATION FORD FOCUS II MK2 1.6 1.8 04-12 C-MAX I MK1 1.6 1.8 07-10 doit-il attendre ?
Comment passer une commande pour PROTECTION ARTICULATION FORD FOCUS II MK2 1.6 1.8 04-12 C-MAX I MK1 1.6 1.8 07-10 ?
Puis-je retourner PROTECTION ARTICULATION FORD FOCUS II MK2 1.6 1.8 04-12 C-MAX I MK1 1.6 1.8 07-10 ?
Existe-t-il une garantie pour les pièces détachées PROTECTION ARTICULATION FORD FOCUS II MK2 1.6 1.8 04-12 C-MAX I MK1 1.6 1.8 07-10 ?
