FILTRE CARBURANTS BMW
INDIQUEZ LE CODE PRODUIT AU RESPONSABLE
📢 Notre ligne WhatsApp est disponible 24h/24 et 7j/7 ! 💬
| ÉTAT | NEUF |
| QUALITÉ PIÈCES CORRESPOND AVEC ORIGINAL | DROIT SUBSTITUT À QUALITÉ COMPARABLE VERS ORIGINAL |
| FABRICANT PIÈCES | FEBI BILSTEIN |
| TYPE VOITURES | VOITURES VOITURES |
| POIDS PRODUIT AVEC EMBALLAGE JEDNOSTKOWYM | 2 KG |
| TYPE FILTRE CARBURANTS | CONDUCTEUR |
| NUMÉRO DU CATALOGUE PIÈCES | 36202 |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | 55 MM |
| VERSION | EUROPÉENNE |
| NUMÉROS DE CATALOGUE SUBSTITUTS | FEB36202, WK532-2, 4027816362029, DKMA110680, FTRPP832-4, MANWK532-2, VAI20-0712, BLPADB112306, HENH283WK, KNEKLH12, PUREP310, A110680, PP832-4, 20-0712, ADB112306, H283WK, KLH12, EP310, V20-0712, 76621601 |
| NUMÉRO DU CATALOGUE ORIGINAL | FEB36202, WK532-2, 4027816362029, A110680, PP832-4, V20-0712, ADB112306, H283WK, 76621601, EP310, DKMA110680, FTRPP832-4, MANWK532-2, VAI20-0712, BLPADB112306, HENH283WK, KNEKLH12, PUREP310, 20-0712, KLH12 |
| LONGUEUR MM | 315 |
| ARTYKUL UZUPELNIAJACY INFORMATION UZUPELNIAJACA 2 | AVEC REGULATOREM PRESSION |
| MATÉRIAU CARCASSES | ALUMINIUM |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR MM | 55 |
| DIAMÈTRE PIERSCIENIA USZCZELNIAJACEGO MM | 10,8 |
| QUANTITÉ POLACZEN | 4 |
| PRESSION [BAR] | 3,5 |
| TYPE FILTRE | FILTRE CONDUCTEUR |
| VERSION TECDOC | 2546 |
questions fréquemment posées
Combien de temps FILTRE CARBURANTS BMW doit-il attendre ?
Comment passer une commande pour FILTRE CARBURANTS BMW ?
Puis-je retourner FILTRE CARBURANTS BMW ?
Existe-t-il une garantie pour les pièces détachées FILTRE CARBURANTS BMW ?
