UFI 24.399.00 FILTRE CARBURANTS
INDIQUEZ LE CODE PRODUIT AU RESPONSABLE
📢 Notre ligne WhatsApp est disponible 24h/24 et 7j/7 ! 💬
| ÉTAT | NEUF |
| QUALITÉ PIÈCES CORRESPOND AVEC ORIGINAL | Q ORIGINAL AVEC LOGO FABRICANT PIÈCES (OEM, OES) |
| FABRICANT PIÈCES | UFI |
| POIDS PRODUIT AVEC EMBALLAGE JEDNOSTKOWYM | 2 KG |
| TYPE FILTRE CARBURANTS | INSERT |
| NUMÉRO DU CATALOGUE PIÈCES | 24.399.00 |
| HAUT | 185 MM |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | 81 MM |
| DIAMÈTRE INTÉRIEURE | 62 MM |
| VERSION | EUROPÉENNE |
| TYPE VOITURES | VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS VOITURES VOITURES |
| TYPE MOTEUR | ESSENCE DIESEL |
| NUMÉROS DE CATALOGUE SUBSTITUTS | CASTROL, FILTERS, CF0471, COOPERSFIAAM, FT5609, EUROREPAR, 1611657980, FILTORQ, F6018, FRAM, P9444, HOFFER, 4133, KRAFT, AUTOMOTIVE, 1722700, MAHLE, KC 98, MEYLE, 312 133, 2002, MOTRIO, 8671004391, NPS, B133W03, OMNICRAFT, 2145198, OPEN, PARTS, EFF5100.10, PROFIT, 1531-0118, QUINTON, HAZELL, QFF0254, QUINTON, HAZELL, QFF0264, STELLOX, 21-00098-SX, WILMINK, GROUP, WG1214858, WILMINK, GROUP, WG1747679, WILMINK, GROUP, WG1792851 |
| NUMÉRO DU CATALOGUE ORIGINAL | BMW, 13322245006, BMW, 13322246135, BMW, 13322246974 |
| HAUT MM | 185 |
| DIAMÈTRE INTÉRIEURE MM | 62 |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1 MM | 84 |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 2 MM | 71 |
| TYPE FILTRE | INSERT FILTRE |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR MM | 81 |
| TAILLE BOULON 1 | M 16 X 1 5 |
| TYPY REFERENCYJNE | AMOVIBLE |
| VERSION TECDOC | 2519 |
questions fréquemment posées
Combien de temps UFI 24.399.00 FILTRE CARBURANTS doit-il attendre ?
Comment passer une commande pour UFI 24.399.00 FILTRE CARBURANTS ?
Puis-je retourner UFI 24.399.00 FILTRE CARBURANTS ?
Existe-t-il une garantie pour les pièces détachées UFI 24.399.00 FILTRE CARBURANTS ?
