ATE 24.0122-0145.1 ATE DISQUES PLAQUETTES
INDIQUEZ LE CODE PRODUIT AU RESPONSABLE
📢 Notre ligne WhatsApp est disponible 24h/24 et 7j/7 ! 💬
| ÉTAT | NEUF |
| CÔTÉ | AVANT |
| TYPE DISQUE DE FREIN | VENTILÉES |
| FABRICANT PIÈCES | ATE |
| POIDS PRODUIT AVEC EMBALLAGE JEDNOSTKOWYM | 9 KG |
| QUALITÉ PIÈCES CORRESPOND AVEC ORIGINAL | Q ORIGINAL AVEC LOGO FABRICANT PIÈCES (OEM, OES) |
| NUMÉRO DU CATALOGUE PIÈCES | 24.0122-0145.1 |
| DIAMÈTRE | 284 MM |
| HAUT | 43.5 MM |
| QUANTITÉ OUVERTURES | 5 |
| POIDS PRODUIT | 8 KG |
| VERSION | EUROPÉENNE |
| QUANTITÉ DISQUE DE FREIN DANS OFFRE | 1 |
| TYPE VOITURES | AUTOBUS VOITURES UTILITAIRES VOITURES VOITURES |
| NUMÉROS DE CATALOGUE SUBSTITUTS | MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 20, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 202201450, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 202201450P, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 202201631, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 202201631P, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 202221450P, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 24012201451-PCS-MS, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 24012201451-PCS-MSP, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 24012201451PR-PCS-MS, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 24012201451PR-PCS-MSP, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 24012201451SE-SET-MS, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 24012201451SE-SET-MSP, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 24012201451-SET-MS, MASTER-SPORT, ALLEMAGNE, 24012201451-SET-MSP |
| NUMÉRO DU CATALOGUE ORIGINAL | 24.0122-0145.1, 0 986 478 521, 09.4939.20, 1.0020.2.E, 110.2207.00, 14.0010, 14075, 142.187, 1618873580, 1815209925, 209925, 22 42, 23-0183, 5 69 086, 51809, 561520B, 561520J, 6316.10, 800-183, 82427592, 8DD 355, 101-941, 92046800, B1.G222-0145.1, BAR22145, BDC3503, BG512, BS, 7975, BS3503, D2218, D983, DDF156, DF039, DF1738, DF29183, MDC385, V013, WN428, 09.4939.24, 110.2207.50, 186265, 319925, 32 64, 51809PRO, 82450539, 8DD 355, 101-951, 95511282, 98200, 0468, 0 1, BG2512, BSF3503, DF1749, DRF156, G2122145, 09.4939.21, 60653478, 886265, 92046803, 09.4939.76, 46445006, 09.4939.2X, 60571548, 09.9624.24, 60622077, 09.C645.21, 60569163, 60658565, FS.030.000, 60578093, 60699518, 71739567, 71739568, 51990127, 51996238, 52015291 |
| GRUBOSC DISQUES FREINAGE MM | 22,0 |
| MARQUAGE KONTROLNE | E1 90R-02C0115/0423 |
| SURFACE | POKRYTY |
| Ø ROZMIESZCZENIA OUVERTURES MM | 98,0 |
| TYPE DISQUES FREINAGE | VENTILÉ |
| DIAMÈTRE OUVERTURE MM | 13,0 |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR MM | 284,0 |
| DIAMÈTRE INTÉRIEURE MM | 127,0 |
| HAUT MM | 43,5 |
| MINIMALNA GRUBOSC MM | 20,2 |
| DIAMÈTRE OUVERTURE CENTRUJACEGO MM | 59,0 |
| NUMÉROS HANDLOWE | 422145 |
| VERSION TECDOC | 2519 |
| TYPY REFERENCYJNE | AMOVIBLE REFERENCJA ODPOWIADA KOMPONENTOWI AMOVIBLE ALE AUTRES GAMME DOSTAWY |
questions fréquemment posées
Combien de temps ATE 24.0122-0145.1 ATE DISQUES PLAQUETTES doit-il attendre ?
Comment passer une commande pour ATE 24.0122-0145.1 ATE DISQUES PLAQUETTES ?
Puis-je retourner ATE 24.0122-0145.1 ATE DISQUES PLAQUETTES ?
Existe-t-il une garantie pour les pièces détachées ATE 24.0122-0145.1 ATE DISQUES PLAQUETTES ?
