AMORTISSEUR 23966/MON 23966
INDIQUEZ LE CODE PRODUIT AU RESPONSABLE
📢 Notre ligne WhatsApp est disponible 24h/24 et 7j/7 ! 💬
| ÉTAT | NEUF |
| CÔTÉ | ARRIÈRE |
| TYPE | OLEJOWO-GAZOWE |
| TYPE SUSPENSIONS | STANDARD |
| FABRICANT PIÈCES | MONROE |
| TYPE VOITURES | VOITURES VOITURES |
| POIDS PRODUIT AVEC EMBALLAGE JEDNOSTKOWYM | 1 KG |
| QUALITÉ PIÈCES CORRESPOND AVEC ORIGINAL | Q ORIGINAL AVEC LOGO FABRICANT PIÈCES (OEM, OES) |
| NUMÉRO DU CATALOGUE PIÈCES | 23966 |
| POIDS PRODUIT | 1.6 KG |
| VERSION | EUROPÉENNE |
| NUMÉROS DE CATALOGUE SUBSTITUTS | ASAM, AUTOMOTIVE, 70910, ASAM, AUTOMOTIVE, 71476, ASHIKA, MA-00124, ASHIKA, MA-00710, BREMSI, SA0092, BREMSI, SA0593, JAPANPARTS, MM-00124, JAPANPARTS, MM-00710, JAPANPARTS, MQ-00124, JAPANPARTS, MQ-00710, MAYSAN, MANDO, PN7215702, MONROE, 23966, MONROE, 23985, MOTRIO, 8660005962, OYODO, 20A9143-OYO, PROFIT, 2002-0640, QUINTON, HAZELL, QAG179849, VITAL, SUSPENSIONS, 101353.0, VITAL, SUSPENSIONS, 201353, VITAL, SUSPENSIONS, 211353 |
| NUMÉRO DU CATALOGUE ORIGINAL | CITROËN, 5206AN, CITROËN, 5206AP, CITROËN, 5206X7, CITROËN, 5206Z5, CITROËN, 5206Z7, CITROËN, 9643088280, CITROËN, 9646116780, CITROËN, 9650806380 |
| HAUT OPAKOWANIA [CM] | 5 3 |
| GARANTIE | 5 ANS GARANTIE SUR ACCESSOIRES PRÈS WYMIANIE PARAMI |
| LONGUEUR 2 MM | 468 |
| LONGUEUR OPAKOWANIA [CM] | 45 |
| CIEZAR [KG] | 1 600 |
| TYPE AMORTISSEUR | AMORTISSEUR TÉLESCOPIQUE |
| LARGEUR OPAKOWANIA [CM] | 5 5 |
| DIAMÈTRE OUVERTURE MM | 25 |
| SYSTÈME TLUMIENIA DRGAN SUSPENSIONS | DOUBLE |
| NUMÉRO ARTYKULU ZALECANEGO DODATKU | PK454 |
| DIAMÈTRE BIELLE MM | 11 |
| TYPE AMORTISSEURS | PRESSION GAZ |
| LONGUEUR 1 MM | 315 |
| TYPY REFERENCYJNE | AMOVIBLE |
| VERSION TECDOC | 2507 |
| SPOSOB SUPPORTS AMORTISSEUR | INFÉRIEUR OKO SUPÉRIEUR OKO |
questions fréquemment posées
Combien de temps AMORTISSEUR 23966/MON 23966 doit-il attendre ?
Comment passer une commande pour AMORTISSEUR 23966/MON 23966 ?
Puis-je retourner AMORTISSEUR 23966/MON 23966 ?
Existe-t-il une garantie pour les pièces détachées AMORTISSEUR 23966/MON 23966 ?
